| Пол | Вид программы | Раунд |
| 15/08 Утренняя сессия, 10:05 |
| М | Толкание ядра | Квалификация |
| Ж | Бег на 100 м с барьерами | Семиборье |
| Ж | Бег на 3000 м с препятствиями | Забеги |
| Ж | Тройной прыжок | Квалификация |
| Ж | Прыжки в высоту | Семиборье |
| М | Бег на 100 м | Забеги |
| М | Метание молота | Квалификация |
| Ж | Бег на 400 м | Забеги |
| М | Ходьба на 20 км | Финал |
| М | Метание молота | Квалификация |
| 15/08 Дневная сессия, 18:15 |
| М | Бег на 1500 м | Забеги |
| Ж | Толкание ядра | Семиборье |
| М | Бег на 100 м | Четвертьфинал |
| Ж | Прыжки с шестом | Квалификация |
| Ж | Бег на 10 000 м | Финал |
| М | Толкание ядра | Финал |
| М | Бег на 400 м с барьерами | Забеги |
| Ж | Бег на 200 м | Семиборье |
| 16/08 Утренняя сессия, 10:05 |
| Ж | Толкание ядра | Квалификация |
| Ж | Бег на 800 м | Забеги |
| Ж | Метание копья | Квалификация |
| М | Бег на 3000 м с препятствиями | Забеги |
| Ж | Прыжки в длину | Семиборье |
| Ж | Бег на 100 м | Забеги |
| Ж | Ходьба на 20 км | Финал |
| Ж | Метание копья | Квалификация |
| 16/08 Дневная сессия, 18:05 |
| Ж | Метание копья | Семиборье |
| Ж | Бег на 100 м | Четвертьфинал |
| М | Тройной прыжок | Квалификация |
| М | Бег на 100 м | Полуфинал |
| Ж | Метание копья | Семиборье |
| Ж | Бег на 400 м | Полуфинал |
| М | Бег на 400 м с барьерами | Полуфинал |
| Ж | Толкание ядра | Финал |
| Ж | Бег на 800 м | |
| М | Бег на 100 м | Финал |
| 17/08 Дневная сессия, 18:05 |
| М | Метание молота | Финал |
| Ж | Бег на 400 м с барьерами | Забеги |
| Ж | Прыжки с шестом | Финал |
| Ж | Бег на 100 м | Полуфинал |
| Ж | Бег на 800 м | Полуфинал |
| Ж | Тройной прыжок | Финал |
| М | Бег на 1500 м | Полуфинал |
| Ж | Бег на 3000 м с препятствиями | Финал |
| М | Бег на 10000 м | Финал |
| Ж | Бег на 100 м | Финал |
| 18/08 Утренняя сессия, 10:05 |
| М | Бег на 200 м | Забеги |
| М | Метание диска | Квалификация |
| Ж | Прыжки в высоту | Квалификация |
| М | Бег на 400 м | Забеги |
| М | Метание диска | Квалификация |
| Ж | Бег на 1500 м | Забеги |
| 18/08 Дневная сессия, 18:05 |
| М | Тройной прыжок | Финал |
| Ж | Бег на 100 м с барьерами | Забеги |
| М | Бег на 200 м | Четвертьфинал |
| Ж | Метание копья | Финал |
| Ж | Бег на 400 м | Финал |
| М | Бег на 3000 м с препятствиями | Финал |
| Ж | Бег на 400 м с барьерами | Полуфинал |
| М | Бег на 400 м с барьерами | Финал |
| 19/08 Утренняя сессия, 10:05 |
| М | Бег на 100 м | Десятиборье |
| Ж | Метание диска | Квалификация |
| Ж | Бег на 5000 метров | Забеги |
| М | Прыжки в высоту | Квалификация |
| М | Прыжки в длину | Десятиборье |
| М | Бег на 110 м с барьерами | Забеги |
| Ж | Метание диска | Квалификация |
| Ж | Бег на 200 м | Забеги |
| М | Толкание ядра | Десятиборье |
| 19/08 Дневная сессия, 18:05 |
| М | Прыжки в высоту | Десятиборье |
| М | Бег на 400 м | Полуфинал |
| Ж | Бег на 100 м с барьерами | Полуфинал |
| М | Бег на 200 м | Полуфинал |
| Ж | Бег на 200 м | Четвертьфинал |
| М | Метание диска | Финал |
| М | Бег на 1500 м | Финал |
| М | Бег на 400 м | Десятиборье |
| Ж | Бег на 100 м с барьерами | Финал |
| Ж | Бег на 800 м | Финал |
| 20/08 Утренняя сессия, 10:05 |
| М | Бег на 110 м с барьерами | Десятиборье |
| М | Прыжки с шестом | Квалификация |
| М | Метание диска | Десятиборье |
| М | Бег на 800 м | Забеги |
| М | Метание диска | Десятиборье |
| Ж | Метание молота | Квалификация |
| 20/08 Дневная сессия, 14:25 |
| М | Прыжки с шестом | Десятиборье |
| Ж | Метание молота | Квалификация |
| М | Метание копья | Десятиборье |
| М | Прыжки в длину | Квалификация |
| М | Бег на 110 м с барьерами | Полуфинал |
| М | Бег на 5000 м | Забеги |
| Ж | Прыжки в высоту | Финал |
| М | Метание копья | Десятиборье |
| Ж | Бег на 200 м | Полуфинал |
| Ж | Бег на 400 м с барьерами | Финал |
| М | Бег на 200 м | Финал |
| М | Бег на 110 м | Финал |
| М | Бег на 1500 м | Десятиборье |
| 21/08 Утренняя сессия, 09:10 |
| М | Ходьба на 50 км | Финал |
| 21/08 Дневная сессия, 17:05 |
| М | Метание копья | Квалификация |
| М | Бег на 200 м (слабовидящие) | Финал |
| Ж | Бег на 200 м (слабовидящие) | Финал |
| Ж | Прыжки в длину | Квалификация |
| М | Метание копья | Квалификация |
| М | Прыжки в высоту | Финал |
| М | Эстафета 4×100 м | Забеги |
| Ж | Бег на 1500 м | Полуфинал |
| Ж | Метание диска | Финал |
| М | Бег на 800 м | Полуфинал |
| Ж | Бег на 200 м | Финал |
| М | Бег на 400 м | Финал |
| 22/08 Утренняя сессия, 11:45 |
| М | Марафон | Финал |
| 22/08 Дневная сессия, 18:05 |
| М | Прыжки в длину | Финал |
| Ж | Эстафета 4×100 м | Забеги |
| М | Прыжки с шестом | Финал |
| М | Эстафета 4×400 м | Забеги |
| Ж | Метание молота | Финал |
| Ж | Бег на 5000 м | Финал |
| Ж | Эстафета 4×100 м | Финал |
| Ж | Эстафета 4×400 м | Забеги |
| М | Эстафета 4×100 м | Финал |
| 23/08 Утренняя сессия, 11:15 |
| Ж | Марафон | Финал |
| 23/08 Дневная сессия, 16:15 |
| Ж | Прыжки в длину | Финал |
| М | Метание копья | Финал |
| М | Бег на 5000 м | Финал |
| Ж | Бег на 1500 м | Финал |
| Ж | Эстафета 4×400 м | Финал |
| М | Эстафета 4×400 м | Финал |